Igrzyska Powiatowe Szkół Podstawowych w Narciarstwie Alpejskim

Fot. Arch. PCK Nowy Targ 2014.03.13 20:36 / news / czytano 6249 / opinie 0

Igrzyska odbyły się dzisiaj w Kluszkowcach, organizatorem było Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu.

Wyniki (miejsce, nr startowy, zawodnik, nazwa szkoły, czas I przejazdu, czas II przejazdy, zsumowany czas obu przejazdów, strata do pierwszego miejsca). 

Dziewczynki klasy 1-4
1. 20 Elżbieta Sosenko SP.Nr.3 Rabka-Zdrój 1 00:31:91 00:31:06 1:02,97 0,00
2. 4 Złydaszyk Maria SP.Kluszkowce 1 00:31:99 00:32:51 1:04,50 +1,53
3. 1 Hanna Kordeczka SP.Nr.2 Rabka 1 00:34:31 00:34:34 1:08,65 +5,68
4. 17 Agnieszka Tylka SP.Czarny Dunajec 1 00:36:07 00:35:53 1:11,60 +8,63
5. 13 Gabryś Patrycja SP.im.A.M.Krościenko 1 00:34:99 00:36:91 1:11,90 +8,93
6. 15 Regiec Marcelina SP.Sromowce Niż. 1 00:36:57 00:36:16 1:12,73 +9,76
7. 10 Wojtczyk Anna SP.Nr.5 Nowy Targ 1 00:36:58 00:36:76 1:13,34 +10,37
8. 22 Dutkiewicz Maja SP.Maniowy 1 00:36:97 00:36:75 1:13,72 +10,75
9. 11 Martyna Fudala SP.Czarny Dunajec 1 00:38:12 00:39:93 1:18,05 +15,08
10. 8 Natońska Roksana SP.Kluszkowce 1 00:38:60 00:40:18 1:18,78 +15,81
11. 5 Zborowska Alicja SP.im.A.M.Krościenko 1 00:44:43 00:44:18 1:28,61 +25,64
12. 16 Derkacz Maria SP.im.A.M.Krościenko 1 00:44:92 00:44:15 1:29,07 +26,10
13. 19 Izabela Kwak SP.Rogoźnik 1 00:44:59 00:47:07 1:31,66 +28,69
14. 21 Kopeć Maja SP.Maniowy 1 00:48:38 00:48:30 1:36,68 +33,71
 
Chłopcy klasy 1-4
1. 30 Denis Madeja SP.Nr.1 Szczawnica 2 00:29:99 00:29:47 0:59,46 0,00
2. 58 Smiałkowski Maciej SP.Nr 2 Nowy Targ 2 00:30:87 00:30:59 1:01,46 +2,00
3. 48 Pieprzak Kacper SP.Nr.5 Nowy Targ 2 00:31:34 00:31:38 1:02,72 +3,26
4. 42 Wiktor Polaczek SP.Czarny Dunajec 2 00:32:46 00:33:04 1:05,50 +6,04
5. 43 Beniamin Kumorowicz SP.Rokiciny 2 00:37:80 00:36:08 1:13,88 +14,42
6. 57 Karol Stachoń SP.Łopuszna 2 00:37:27 00:37:06 1:14,33 +14,87
7. 34 Bednarczyk Igor SP.Kluszkowce 2 00:37:43 00:39:44 1:16,87 +17,41
8. 27 Maciej Surówka SP.Raba Wyżna 2 00:39:03 00:38:75 1:17,78 +18,32
9. 49 Konrad Buksa SP.Rokiciny 2 00:38:29 00:39:98 1:18,27 +18,81
10. 54 Karol Zagata SP.Raba Wyżna 2 00:39:48 00:39:15 1:18,63 +19,17
11. 50 Szymon Tylka SP.Czarny Dunajec 2 00:40:96 00:38:57 1:19,53 +20,07
12. 40 Michał Grela SP.Pyzówka 2 00:40:05 00:40:94 1:20,99 +21,53
13. 37 Bednarczyk Miłosz SP.Kluszkowce 2 00:40:04 00:41:72 1:21,76 +22,30
14. 53 Filip Wujec SP.Nr.2 Rabka 2 00:37:47 00:44:40 1:21,87 +22,41
15. 28 Jakub Trzebunia SP.Rogoźnik 2 00:37:00 00:51:36 1:28,36 +28,90

Dziewczynki klasy 5-6 
1. 65 Liwia Zimoń SP.Nr.2 Rabka 3 00:28:72 00:29:38 0:58,10 0,00
2. 80 Magda Więcek SP.Nr.11 Nowy Targ 3 00:30:44 00:30:72 1:01,16 +3,06
3. 61 Tylka Magdalena SP.Rogoźnik 3 00:33:92 00:35:06 1:08,98 +10,88
4. 81 Karolina Florczyk SP.Łopuszna 3 00:35:31 00:34:23 1:09,54 +11,44
5. 79 Czaja Agata SP.Pyzówka 3 00:35:19 00:35:79 1:10,98 +12,88
6. 83 Marlena Smarduch SP.Łopuszna 3 00:36:27 00:35:79 1:12,06 +13,96
7. 68 Koza Zuzanna SP.Maniowy 3 00:35:59 00:36:74 1:12,33 +14,23
8. 82 Zuzanna Stachoń SP.Łopuszna 3 00:36:14 00:36:49 1:12,63 +14,53
9. 63 Kowal Dorota SP.Pyzówka 3 00:36:28 00:37:55 1:13,83 +15,73
10. 62 Julia Bocianowska SP.Nr.3 Rabka-Zdrój 3 00:36:08 00:39:09 1:15,17 +17,07
11. 84 Weronika Hornik SP.Łopuszna 3 00:37:93 00:37:25 1:15,18 +17,08
12. 64 Julia Wróbel SP.Nr.11 Nowy Targ 3 00:38:75 00:37:57 1:16,32 +18,22
13. 67 Natońska Paulina SP.Kluszkowce 3 00:37:24 00:40:15 1:17,39 +19,29
14. 76 Kwak Klaudia SP.Rogoźnik 3 00:39:02 00:40:78 1:19,80 +21,70

Chłopcy klasy 5-6 
1. 100 Hurkała Mateusz SP.Nr.1 Szczawnica 4 00:26:95 00:26:87 0:53,82 0,00
2. 116 Paweł Koczur SP.Lasek 4 00:26:89 00:27:47 0:54,36 +0,54
3. 92 Wolski Jakub SP.Kluszkowce 4 00:28:14 00:28:49 0:56,63 +2,81
4. 107 Plewa Kacper SP.Maniowy 4 00:28:14 00:29:05 0:57,19 +3,37
5. 106 Słowik Patryk SP.Nr.1 Szczawnica 4 00:30:83 00:32:13 1:02,96 +9,14
6. 87 Dominik Bolechowski SP.Nr.2 Rabka 4 00:31:18 00:32:58 1:03,76 +9,94
7. 85 Winczowski Marcin SP.Kluszkowce 4 00:31:60 00:32:67 1:04,27 +10,45
8. 93 Pawlikowski Hubert SP.Nr.5 Nowy Targ 4 00:32:02 00:32:82 1:04,84 +11,02
9. 96 Bryja Sebastian SP.Pyzówka 4 00:31:65 00:34:00 1:05,65 +11,83
10. 90 Bryniarski Bartłomiej SP.Nr.5 Nowy Targ 4 00:33:51 00:33:94 1:07,45 +13,63
11. 103 Bryniarski Kacper SP.Nr.5 Nowy Targ 4 00:34:38 00:33:39 1:07,77 +13,95
12. 118 Bartosz Stanek SP.Lasek 4 00:34:44 00:35:34 1:09,78 +15,96
13. 98 Węglarz Kamil SP.Nr.1 Szczawnica 4 00:34:71 00:35:70 1:10,41 +16,59
14. 113 Dziatkowicz Krystian SP.Kluszkowce 4 00:35:04 00:35:76 1:10,80 +16,98
15. 111 Tomasz Zagata SP.Raba Wyżna 4 00:34:22 00:45:23 1:19,45 +25,63

Klasyfikacja drużynowa:

1. SP.Kluszkowce 60 24 36
2. SP.Łopuszna 45 35 10
3. SP.Nr.1 Szczawnica 44 0 44
4. SP.Nr.5 Nowy Targ 41 9 32
5. SP.Nr.2 Rabka 40 28 12
6. SP.Czarny Dunajec 36 19 17
7. SP.Maniowy 31 19 12
8. SP.Pyzówka 30 19 11
9. SP.Nr.3 Rabka-Zdrój 21 21 0
10. SP.im.A.M.Krościenko 20 20 0
11. SP.Rogoźnik 19 18 1
12. SP.Rokiciny 18 0 18
12. SP.Lasek 18 0 18
12. SP.Nr.11 Nowy Targ 18 18 0
15. SP.Raba Wyżna 15 0 15
16. SP.Nr 2 Nowy Targ 14 0 14
17. SP.Sromowce Niż. 10 10 0 
SP.Klikuszowa 0 0 0
 
Organizatorem zawodów było Powiatowe Centrum Kultury Nowy Targ, sędzią głównym zawodów był Jan Kowalczyk, a autorem trasy prezes Czorsztyn-Ski Sp. z o.o. Mariusz Staszel. Zawody komentował Józef Dyda koordynator PCK ds. sportu.




Źródło: PCK Nowy Targ
Zdjęcia: Arch. PCK Nowy Targ
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch Poxitel
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © MAPI
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij