2013.06.16 22:17 / news / czytano 7615 / opinie 0
Wyniki oraz sytuacja w tabeli po niedzielnych meczach podhalańskiej A-klasy oraz B-klasy grupy wschód. Galeria z meczu KS Jarmuta Szczawnica - KS Lubań Tylmanowa.
Wyniki B-klasa grupa wschód
Gorc Ochotnica4-2 Biali Biały Dunajec
Grom Morawczyna 3-4 ZOR Frydman
Hetman Leśnica 0-5 Zawrat Bukowina Tatrzańska
Krokus Łapsze Niżne 3-0 Trzy Korony Sromowce Niżne
Łęgi Nowa Biała 3-1 Spisz Krempachy
Przełęcz Łopuszna 1-0 Sokolica Krościenko n/D
Tabela
1 Spisz Krempachy 43 60-26
2 Przełęcz Łopuszna 43 52-32
3 Zawrat Bukowina Tatrzańska 42 52-25
4 Krokus Łapsze Niżne 37 42-38
5 Gorc Ochotnica 34 48-35
6 ZOR Frydman 30 50-44
7 Łęgi Nowa Biała 29 42-50
8 Sokolica Krościenko n/D 26 37-46
9 Biali Biały Dunajec 25 42-52
10 Trzy Korony Sromowce Niżne 24 38-51
11 Hetman Leśnica 19 35-50
12 Grom Morawczyna 10 31-86
Wyniki A-klasa
Bystry Nowe Bystre 5-0 Zapora Kluszkowce 5-0 (mecz przerwany w 24 minucie)
Jarmuta Szczawnica 4-1 Lubań Tylmanowa
Granit Czarna Góra 7-2 Skawianin Skawa
Błyskawica Kacwin 5-4 Babia Góra Lipnica Wielka
Huragan Waksmund 6-1 Orkan Raba Wyżna
Dunajec Ostrowsko 4-1 Wiatr Ludźmierz
Tabela
1 Huragan Waksmund 58 71-32
2 Lubań Tylmanowa 51 83-38
3 Jarmuta Szczawnica 48 62-34
4 Wiatr Ludźmierz 45 58-33
5 Granit Czarna Góra 42 66-39
6 Babia Góra Lipnica Wielka 41 51-45
7 Orkan Raba Wyżna 40 76-51
8 Bystry Nowe Bystre 36 65-58
9 Dunajec Ostrowsko 36 55-57
10 Wierchy Rabka 35 59-59
11 Skawianin Skawa 31 57-55
12 Błyskawica Kacwin 25 53-78
13 Czarni Czarny Dunajec 12 37-100
14 Zapora Kluszkowce 3 11-124
Autor: Oprac. red.
Zdjęcia: Janusz Wojtarowicz