Licealiada w Narciarstwie Alpejskim

Fot. Arch. PCK Nowy Targ 2014.03.01 17:50 / news / czytano 6490 / opinie 0

Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu ostatniego dnia lutego zorganizowało w Kluszkowcach Licealiadę Powiatu Nowotarskiego w Narciarstwie Alpejskim.

Wyniki (miejsce, nr startowy, zawodnik, nazwa szkoły, czas I przejazdu, czas II przejazdy, zsumowany czas obu przejazdów, strata do pierwszego miejsca). Najlepszych 10 dziewcząt i 10 najlepszych chłopców reprezentować będzie powiat nowotarski na zawodach wojewódzkich, które odbędą się 11 marca w Kluszkowcach.

Klasyfikacja indywidualna dziewcząt do 15 miejsca
1. 21 Pańszczyk Katarzyna LO im. S. Goszczy. Nowy Targ 00:28:90 00:29:07 0:57,97 0,00
2. 5 Palarczyk Katarzyna LO im. E. Romera 00:29:84 00:29:76 0:59,60 +1,63
3. 20 Zaręba Karolina LO im. S. Goszczy. Nowy Targ 00:30:28 00:29:85 1:00,13 +2,16
4. 4 Wróbel Agnieszka ZSO Nr 2 Nowy Targ 00:29:91 00:30:47 1:00,38 +2,41
5. 15 Budzyńska Ewa LO im. S. Goszczy. Nowy Targ 00:30:64 00:30:69 1:01,33 +3,36
6. 24 Więcek Aleksandra ZSO Nr 2 Nowy Targ 00:30:56 00:31:87 1:02,43 +4,46
7. 28 Nowobilska Karolina ZSCKR. Nowy Targ 00:31:02 00:32:36 1:03,38 +5,41
8. 3 Cygoń Aleksandra LO im. S. Goszczy. Nowy Targ 00:31:53 00:33:53 1:05,06 +7,09
9. 27 Bogdan Liliana LO.Krościenko n/D 00:32:71 00:33:22 1:05,93 +7,96
10. 1 Wysoczyńska Magdalena LO im. S. Goszczy. Nowy Targ  00:32:43 00:34:13 1:06,56 +8,59
11. 12 Fudala Justyna LO im. S. Goszczy. Nowy Targ 00:33:84 00:33:60 1:07,44 +9,47
12. 19 Hajnos Wioletta ZSTiP Nowy Targ 00:33:69 00:35:38 1:09,07 +11,10
13. 17 Hurkała Ewa LO Krościenko n/D 00:34:83 00:35:04 1:09,87 +11,90
14. 6 Szczepaniak Maria LO Krościenko n/D 00:34:61 00:35:80 1:10,41 +12,44
15. 16 Wojtaszek Aleksandra LO im.S .G oszczy. Nowy Targ 00:35:02 00:35:80 1:10,82 +12,85
 
Klasyfikacja indywidualna chłopców do 15 miejsca
1. 67 Kacica Alan LO im. S. Goszczy. Nowy Targ 00:26:92 00:26:80 0:53,72 0,00
2. 43 Bałaś Szymon ZSTiP Nowy Targ 00:27:27 00:27:26 0:54,53 +0,81
3. 47 Luberda Przemysław ZSTiP Nowy Targ 00:28:12 00:27:49 0:55,61 +1,89
4. 44 Rączka Michał LO im. E.Romera 00:27:91 00:27:81 0:55,72 +2,00
5. 36 Machaj Patryk LO Lipnica Wielka 00:28:27 00:28:21 0:56,48 +2,76
6. 49 Wojtaszek Piotr ZSO Nr 2 Nowy Targ 00:28:51 00:28:54 0:57,05 +3,33
6. 80 Kabaciński Jan LO im. S. Goszczy. Nowy Targ 00:28:91 00:28:14 0:57,05 +3,33
8. 62 Szczepaniak Jacek LO Krościenko n/D 00:28:60 00:28:81 0:57,41 +3,69
9. 84 Bednarczyk Dariusz LO im. S. Goszczy. Nowy Targ 00:29:25 00:29:00 0:58,25 +4,53
10. 61 Bańkosz Jakub LO Krościenko n/D 00:29:23 00:29:16 0:58,39 +4,67
11. 46 Stanaszek Jakub ZSO Nr 2 Nowy Targ 00:29:21 00:29:65 0:58,86 +5,14
12. 65 Kubasiak Piotr ZSO Nr 2 Nowy Targ 00:30:74 00:30:49 1:01,23 +7,51
13. 68 Magierski Szymon ZSTiP Nowy Targ 00:31:16 00:30:26 1:01,42 +7,70
14. 63 Bednarczyk Łukasz ZSZIP Krościenko n/D 00:31:33 00:30:69 1:02,02 +8,30
15. 48 Żuławiński Jakub ZSO Nr 2 Nowy Targ 00:30:32 01:05:51 1:35,83 +42,11
 
Klasyfikacja drużynowa dziewcząt
1. LO im. S. Goszczy. Nowy Targ 59
2. ZSO Nr 2 Nowy Targ 22 pkt
3. LO im. E. Romera Rabka-Zdrój 14 pkt
4. LO Krościenko n/D 12 pkt
5. ZSCKR Nowy Targ 9 pkt
6. ZSTiP Nowy Targ 4 pkt
7. ZS. im. Boh. Wester. Jabłonka 0 pkt
7. ZSZIP Krościenko n/D 0 pkt
7. LO Lipnica Wielka0 pkt

Klasyfikacja drużynowa chłopców
1. LO im. S. Goszczy. Nowy Targ 32 pkt
2. ZSTiP Nowy Targ 30 pkt
3. ZSO Nr 2 Nowy Targ 20 pkt
4. LO Krościenko n/D 14 pkt
5. LO im. E. Romera  Rabka-Zdrój 12
6. LO Lipnica Wielka 11 pkt
7. ZSZIP Krościenko n/D 2 pkt
8. ZS. im. Boh. Wester. Jabłonka 0 pkt
8. ZSCKR Nowy Targ 0 pkt

Organizatorem zawodów było Powiatowe Centrum Kultury Nowy Targ, sędzią głównym zawodów był Jan Kowalczyk, a autorem trasy prezes Czorsztyn-Ski Sp. z o.o. Mariusz Staszel. Zawody komentował Józef Dyda koordynator PCK ds. sportu.

 





Autor: Oprac. red.
Źródło: PCK Nowy Targ
Zdjęcia: Arch. PCK Nowy Targ
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch Poxitel
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © MAPI
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij