Powiatowa Gimnazjada w Narciarstwie Alpejskim

Fot. Michał Gaweł 2014.03.14 20:24 / news / czytano 6275 / opinie 0

Gimnazjada odbyła się dzisiaj w Kluszkowcach, organizatorem było Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu.

Wyniki (miejsce, nr startowy, zawodnik, nazwa szkoły, czas I przejazdu, czas II przejazdy, zsumowany czas obu przejazdów, strata do pierwszego miejsca). 

Wyniki dziewczęta

1. 32 Weronika Świst Gim.Nr.1 Nowy Targ 1 00:26:81 00:27:13 0:53,94 0,00
2. 33 Karolina Tułak Gim.Nr.1 Nowy Targ 1 00:27:16 00:27:98 0:55,14 +1,20
3. 15 Kopytek Weronika Gim.im.Św.Rodz.Rabka 1 00:28:39 00:28:10 0:56,49 +2,55
4. 23 Lewoniec Aleksandra Gim.Szczawnica 1 00:28:74 00:29:56 0:58,30 +4,36
5. 14 Kordeczka Zofia Gim.Nr1.Rabka-Zdrój 1 00:29:63 00:29:74 0:59,37 +5,43
6. 7 Agata Smaruch Gim.Łopuszna 1 00:29:55 00:30:30 0:59,85 +5,91
7. 22 Hurkała Kinga Gim.Szczawnica 1 00:29:60 00:30:54 1:00,14 +6,20
8. 27 Paluch Patrycja Gim.Ludźmierz 1 00:30:35 00:30:66 1:01,01 +7,07
9. 12 Zuzanna Bachleda Szeliga Gim.Łopuszna 1 00:30:89 00:31:58 1:02,47 +8,53
10. 16 Karolina Węglarz Gim.Maniowy 1 00:31:13 00:32:42 1:03,55 +9,61
11. 9 Klaudia Bednarczyk Gim.Maniowy 1 00:31:77 00:32:54 1:04,31 +10,37
12. 34 Weronika Jabłońska Gim.Nr.1 Nowy Targ 1 00:32:49 00:32:23 1:04,72 +10,78
13. 11 Wujec Julia Gim.im.Św.Rodz.Rabka 1 00:32:28 00:32:87 1:05,15 +11,21
14. 31 Habura Zuzanna Gim.Nr.2 Nowy Targ 1 00:33:62 00:33:77 1:07,39 +13,45
15. 20 Bochnar Paulina Gim.Nr1.Rabka-Zdrój 1 00:35:02 00:34:69 1:09,71 +15,77
16. 4 Barbara Tkaczyk Gim.Maniowy 1 00:29:12 00:42:15 1:11,27 +17,33
17. 26 Gurz Izabela Gim.Ludźmierz 1 00:35:54 00:36:84 1:12,38 +18,44
18. 5 Katarzyna Maciasz Gim.Łopuszna 1 00:36:52 00:36:36 1:12,88 +18,94
19. 25 Ciszek Natalia Gim.Ludźmierz 1 00:36:10 00:36:99 1:13,09 +19,15
20. 2 Zięba Jadwiga Gim.im.Św.Rodz.Rabka 1 00:36:78 00:36:83 1:13,61 +19,67
21. 24 Antolec Zuzanna Gim.Ludźmierz 1 00:36:62 00:37:38 1:14,00 +20,06
22. 21 Dyda Patrycja Gim.Szczawnica 1 00:38:24 00:38:22 1:16,46 +22,52
23. 13 Patrycja Groń Gim.Maniowy 1 00:40:31 00:42:74 1:23,05 +29,11
24. 28 Truty Weronika Gim.Ludźmierz 1 00:48:71 00:40:62 1:29,33 +35,39
25. 29 Julia Wolska Gim.Ludźmierz 1 01:03:47 00:32:38 1:35,85 +41,91
26. 6 Petrycka Dominika Gim.Nr1.Rabka-Zdrój 1 00:35:03 01:01:28 1:36,31 +42,37
27. 18 Niezgoda Marta Gim.Nr.6 MCE Krościenko 1 00:32:40 01:26:04 1:58,44 +1:04,50 

Wyniki chłopcy

1. 67 Barnaś Michał Gim.Nr.6 MCE 2 00:25:59 00:25:36 0:50,95 0,00
2. 42 Marcin Bednarczyk Gim.Maniowy 2 00:26:32 00:26:49 0:52,81 +1,86
3. 63 Filip Polaczek Gim.Czarny Dunajec 2 00:26:86 00:27:10 0:53,96 +3,01
4. 47 Jakub Złydaszyk Gim.Maniowy 2 00:26:73 00:27:77 0:54,50 +3,55
5. 52 Michał Foltyn Gim.Maniowy 2 00:27:61 00:27:41 0:55,02 +4,07
6. 43 Hornik Patryk Gim.Krempachy 2 00:27:34 00:27:90 0:55,24 +4,29
7. 58 Dawid Ambroż Gim.Łopuszna 2 00:28:15 00:28:99 0:57,14 +6,19
8. 85 Wnęk Sebastian Gim.Nr.2 Nowy Targ 2 00:28:76 00:28:60 0:57,36 +6,41
9. 48 Nowak Filip Gim.Nr.6 MCE Krościenko 2 00:28:36 00:29:11 0:57,47 +6,52
10. 55 Głuc Michał Gim.Krościenko n/D 2 00:28:81 00:29:26 0:58,07 +7,12
11. 75 Zachwieja Kamil Gim.Szczawnica 2 00:29:59 00:29:48 0:59,07 +8,12
12. 86 Jabłoński Jacek Gim.Nr.1 Nowy Targ 2 00:30:01 00:29:68 0:59,69 +8,74
13. 70 Bochnak Krystian Gim.Maniowy 2 00:30:11 00:29:92 1:00,03 +9,08
14. 57 Blacharczyk Artur Gim.Krempachy 2 00:30:63 00:29:69 1:00,32 +9,37
15. 45 Sebastian Koczór Gim.Maniowy 2 00:30:65 00:30:49 1:01,14 +10,19
16. 81 Trzebunia Bartłomiej Gim.Ludźmierz 2 00:30:90 00:30:98 1:01,88 +10,93
17. 89 Bryniarski Jakub Gim.Nr.1 Nowy Targ 2 00:31:00 00:31:51 1:02,51 +11,56
18. 62 Olejarz Józef Gim.Sromowce Niż. 2 00:31:55 00:31:05 1:02,60 +11,65
19. 51 Marek Konrad Gim.Maniowy 2 00:32:24 00:31:37 1:03,61 +12,66
20. 60 Karol Kuruc Gim.Łapsze Niż. 2 00:32:37 00:32:68 1:05,05 +14,10
21. 41 Gabryś Witold Gim.Nr.6 MCE Krościenko 2 00:32:59 00:33:75 1:06,34 +15,39
22. 49 Pichniarczyk Przemysław Gim.Krościenko n/D 2 00:32:98 00:33:49 1:06,47 +15,52
23. 69 Dziwisz Szymon Gim.im.Św.Rodz.Rabka 2 00:32:98 00:33:96 1:06,94 +15,99
24. 59 Sopata Rafał Gim.Maniowy 2 00:33:49 00:33:63 1:07,12 +16,17
25. 79 Zachwieja Jakub Gim.Szczawnica 2 00:34:03 00:33:77 1:07,80 +16,85
26. 83 Mardak Patryk Gim.Ludźmierz 2 00:33:75 00:34:64 1:08,39 +17,44
27. 76 Zarotyński Jarosław Gim.Szczawnica 2 00:34:54 00:34:81 1:09,35 +18,40
28. 68 Paternoga Patryk Gim.Nr1.Rabka-Zdrój 2 00:36:02 00:35:02 1:11,04 +20,09
29. 78 Mastalski Piotr Gim.Szczawnica 2 00:34:99 00:36:18 1:11,17 +20,22
30. 77 Zachwieja Mateusz Gim.Szczawnica 2 00:35:67 00:36:73 1:12,40 +21,45
31. 44 Zoń Jan Gim.Krempachy 2 00:37:10 00:36:50 1:13,60 +22,65
32. 87 Batkiewicz Łukasz Gim.Nr.1 Nowy Targ 2 00:36:71 00:37:45 1:14,16 +23,21
33. 84 Mozdyniewicz Jacek Gim.Ludźmierz 2 00:37:43 00:38:15 1:15,58 +24,63
34. 80 Bańkosz Maciej Gim.Szczawnica 2 00:38:25 00:38:10 1:16,35 +25,40
35. 71 Maksymilian Hornik Gim.Łopuszna 2 00:45:51 00:31:83 1:17,34 +26,39
36. 61 Knutelski Błażej Gim.Krościenko n/D 2 00:44:19 00:43:12 1:27,31 +36,36
37. 50 Szewczyk Brajan Gim.im.Św.Rodz.Rabka 2 00:46:95 00:43:37 1:30,32 +39,37
38. 65 Zoń Jakub Gim.Krempachy 2 00:47:09 00:45:34 1:32,43 +41,48
39. 56 Wójcik Wojciech Gim.Krościenko n/D 2 00:54:20 00:46:84 1:41,04 +50,09
40. 72 Majerczak Piotr Gim.Nr.6 MCE Krościenko 2 01:11:47 00:38:66 1:50,13 +59,18

Wyniki drużynowe
1. Gim.Maniowy 52 11 41
2. Gim.Nr.1 Nowy Targ 37 33 4
3. Gim.Łopuszna 26 17 9
3. Gim.Szczawnica 26 21 5
5. Gim.Nr.6 MCE Krościenko 22 0 22
6. Gim.im.Św.Rodz.Rabka Zdr. 16 16 0
7. Gim.Czarny Dunajec 13 0 13
8. Gim.Krempachy 12 0 12
8. Gim.Nr1.Rabka-Zdrój 12 12 0
10. Gim.Nr.2 Nowy Targ 10 2 8
11. Gim.Ludźmierz 8 8 0
12. Gim.Krościenko n/D 6 0 6
Gim.Łapsze Niż. 0 0 0
Gim.Sromowce Niż. 0 0 0
 
Organizatorem zawodów było Powiatowe Centrum Kultury Nowy Targ, sędzią głównym zawodów był Jan Kowalczyk, a autorem trasy prezes Czorsztyn-Ski Sp. z o.o. Mariusz Staszel. Zawody komentował Józef Dyda koordynator PCK ds. sportu.




Źródło: PCK Nowy Targ
Zdjęcia: Michał Gaweł
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch Poxitel
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © MAPI
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij